Analitik Skill Pasar Kerja
Perbandingan skill yang dibutuhkan industri vs yang dimiliki pencari kerja
Skill Paling Banyak Diminta Industri
Berdasarkan jumlah lowongan yang mensyaratkan skill
Skill Paling Banyak Dimiliki Pencari Kerja
Berdasarkan profil pencari kerja terdaftar
Analisis Gap Skill
Skill yang banyak diminta industri tetapi masih sedikit dimiliki pencari kerja — sinyal prioritas pelatihan/kurikulum.
| # | Skill | Diminta (Lowongan) | Tersedia (Pelamar) | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Excel | 141 | 16 | +125 |
| 2 | Manajemen Pergudangan | 73 | 1 | +72 |
| 3 | K3 Industri | 154 | 85 | +69 |
| 4 | Administrasi Perkantoran & Kearsipan | 82 | 16 | +66 |
| 5 | Perakitan Komponen | 111 | 67 | +44 |
| 6 | Teknik Penjualan | 23 | 16 | +7 |
| 7 | Pengoperasian Forklift | 9 | 5 | +4 |
| 8 | Pengoperasian Kasir/POS | 9 | 16 | -7 |
| 9 | Pembukuan / Akuntansi Dasar | 1 | 10 | -9 |
| 10 | Pengendalian Mutu (QC) Garmen | 4 | 14 | -10 |
Gap positif = kekurangan supply. Ini adalah rekomendasi prioritas untuk BLK/SMK dalam menentukan program pelatihan.